Телефон для заказа:
(+38 099) 060-20-09

Тарифы на трансфер
по Крыму

Карта Крыма
Откроется в новом окне

Таблица расстояний
между городами Крыма

Цены на трансфер по Крыму на сезон 2009 год, в гривнах:

  Легковой автомобиль, до 4 чел.
Маршрут Ж/д вокзал г. Симферополь - пункт назначения Аэропорт г. Симферополь - пункт назначения
Алупка, 100 км. 460 510
Алушта, 50 км. 270 320
Гурзуф, 70 км. 350 400
Джанкой, 95 км. 450 500
Евпатория, 50 км. 330 380
Заозерное, 80 км. 390 440
Коктебель, 120 км. 550 600
Ливадия, 90 км. 430 480
Морское, 125 км. 570 620
Мисхор, 95 км. 450 500
Новый Свет, 115 км. 530 580
Николаевка, 50 км. 270 320
Партенит, 65 км. 330 380
Понизовка, 120 км. 550 600
Поповка, 95 км. 450 500
Песчаное, 70 км. 350 400
Рыбачье, 70 км. 350 400
Саки, 50 км. 270 320
Севастополь, 90 км. 430 480
Северная, Любимовка, 70 км. 350 400
Симеиз, 105 км. 490 540
Судак, 105 км. 490 540
Феодосия, 120 км. 550 600
Форос, 100 км. 470 520
Керчь, 220 км. 910 960
Черноморское, 135 км. 610 660
Щелкино, 170 км. 760 810
Ялта, 85 км. 410 460

Цены могут меняться в связи с изменениями цен на ГСМ.

В стоимость входит:
встреча на вокзале у вагона либо у выхода из терминала аэропорта (табличка с фамилией клиента, либо название отправляющей фирмы - по предварительной договорённости), подвоз до пункта назначения, поднос багажа до авто.

При встрече в ночное время (с 23:00 до 6:00) надбавка + 20%.
Поездка с кондиционером: + 20% к стоимости заказа.

Для заказа трансфера обращайтесь по телефону —
(+38 099) 060-20-09